月間
- 株式会社コーテッグ様の AWS 生成 AI 事例 「生成 AI-OCR 機能 で診察券読取業務を効率化、月間 7,500 時間の削減に成功」のご紹介 | Amazon Web Services ブログ
- Auth0の無料プランが拡大。月間2万5000アクティブユーザーまで、独自ドメイン、パスキーによるパスワードレス対応も – Publickey
- 友達と遊べるたまり場アプリ「パラレル」、登録者数500万人突破!月間利用者も急伸し、海外有名プラットフォームと同規模に成長 | パラレル株式会社のプレスリリース
- 「オトナルポッドキャストアドネットワーク」のデジタル音声広告枠が月間1億在庫突破 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズのプレスリリース
- フィッシング被害過去最多 令和5年サイバーセキュリティ月間 3月18日まで | お知らせ | ニュース | 自由民主党
- メルカリのお買い物でビットコイン決済ができる機能の提供開始 月間2,300万人・累計出品数30億品超のメルカリで、あらゆるモノの購入にビットコインが使える | 株式会社メルカリのプレスリリース
- インバウンド特化SNS「Travel Japan Together」が月間200万PVの突破に伴い「インバウンド向けPRパッケージ」を提供開始 | 株式会社ヤトラのプレスリリース
- 月間1000万人が利用する地域情報サイト「ジモティー」でユーザーデータを活用した運用型広告配信プラットフォーム「ジモティーAds」の提供を開始|株式会社ジモティーのプレスリリース
- オリックス生命保険が「Notes」のワークフロー機能の移行先に「intra-mart(R)」を採用月間申請数2万1,000件超の安定稼働を実現、今後ローコード開発による内製化も推進|株式会社NTTデータ イントラマートのプレスリリース
- WebサイトのログインにPasskeyを追加できる新サービス「Passwordless.dev」、Bitwardenが正式公開。月間1万ユーザーまで無料 – Publickey
- 「Vercel KV」が正式リリース、Redisベースのキーバリューストア。ホビー向けには月間3万リクエスト、256MBストレージまで無料に – Publickey
- Spotify の月間アクティブユーザー数、5 億人を超える | スラド IT
- 報道発表資料:取り組もう、再配達削減!!~本年4月は「再配達削減PR月間」!受取は1回で!~ – 国土交通省
- 国土交通省が4月を宅配「再配達削減PR月間」に設定。呼びかけへ | スラド
- サイバーセキュリティ月間 2023 | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
- 2023年「サイバーセキュリティ月間」が始まりました | LAC WATCH
- デジタルの日・デジタル月間に寄せて | Amazon Web Services ブログ
- コロナ禍の名刺交換!クライアント情報を月間約130件獲得した企業も※1アンプトーク、オンライン商談参加者情報の自動取得/共有/蓄積を実現|amptalk株式会社のプレスリリース
- オンライン診療「LINEドクター」、7月の月間診療件数が過去最多に | ニュース | LINE株式会社
- 「Salesforce 中小企業 イノベーション支援プログラム」を中小企業魅力発信月間に併せて発表|株式会社セールスフォース・ジャパンのプレスリリース
- 有名違法漫画サイトの月間アクセス数は減少中、しかし後継サイトへのアクセスは急上昇 | スラド IT
- 完全栄養食のパイオニア「BASE FOOD」、月間定期購入者数を初公開!10万人突破!|ベースフード株式会社のプレスリリース
- 2022年サイバーセキュリティ月間 – NISC
- 月間モバイルデータ通信量の中央値は3GB、平均は8.95GB。MM総研調べ | スラド モバイル
- Windows 10 / 11 の月間アクティブデバイスは 14 億台、PC の新しい時代は来たのか | スラド IT
- 月間1000万PV達成公式ブロガー – ライブドアブログ
- [TVer] 2021年10月の月間動画再生数が初の2億回を突破!〜昨年同月比2倍に、コネクテッドTV視聴伸長が要因〜 | TVer INC.
- TikTokの月間利用者、10億人突破。パンデミックでショート動画盛況 – Engadget 日本版
- 中小企業庁:中小企業の日 ~7月20日は「中小企業の日」・7月は「中小企業魅力発信月間」~
- セールスフォース・ドットコム、中小企業魅力発信月間に併せて「Salesforce スタートアッププログラム」を発表|株式会社セールスフォース・ドットコムのプレスリリース
- Apple、月間のShazam音楽認識数が10億件を突破したと発表。通算では500億曲 – Engadget 日本版
- Windows 10の月間アクティブデバイス数は13億台以上 | スラド IT
- Voicyの月間利用者数が250万MAUを突破。2021年からの3ヶ月で2.5倍に|株式会社Voicyのプレスリリース
- IDaaSベンダのOkta、月間1万5000アクティブユーザーまで無償の「Okta Starter Developer Edition」提供開始。多要素認証にも対応、開発者向け施策を拡大 - Publickey
- 富士通の「Global Delivery Center」ではAmazon Connectを用い、月間38万件超の電話問合せに対応 | Amazon Web Services ブログ
- ~店舗DXを支援!初夏にかけて順次バージョンアップ予定~ SaaS型シフト管理サービス「Sync Up」 新機能「月間ビュー」「パターンシフト」を提供開始!|ニュース|パーソルイノベーション – PERSOL INNOVATION
- 薬物乱用防止広報強化月間における広報啓発業務での個人情報流出について|香川県
- Spotify、月間アクティブユーザーが3億4500万人に。4分の1はポッドキャストを利用 – Engadget 日本版
- 11月の月間フィッシング報告件数、ついに3万件を突破|フィッシング対策協議会 | トレンドマイクロ is702
- Brave、1年間で月間アクティブユーザー数が倍以上に増加 | スラド IT
- TVer、初の月間1億再生突破。認知率も過去最高 – AV Watch
- 月間800億PVを支えるIaaS基盤の舞台裏(運用編) – Yahoo! JAPAN Tech Blog
- 月間800億PVを支えるIaaS基盤の舞台裏(構築編) – Yahoo! JAPAN Tech Blog
- 月間視聴者700万人の「ウェザーニュースLiVE」をTikTokで配信開始 | Weathernews Inc.
- 全国いじめ防止月間の開始に合わせて、いじめ防止の新機能を導入 | Instagramブログ
- 8月のフィッシング報告件数発表、ついに月間2万件を突破|フィッシング対策協議会 | トレンドマイクロ is702
- ライブ配信に特化したタレント事務所「Carveout(カーブアウト)」所属ライバーの月間獲得金額1,000万円突破1名、500万円突破4名、100万円突破8名達成!|株式会社IPPOのプレスリリース
- Unity、月間ユーザー数6300万人を誇るメディアプラットフォーム・noteとコラボレーションを展開|ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社のプレスリリース
- Pinterest の月間アクティブユーザー数が 4 億人を突破 :Z 世代、男性、ミレニアル世代が成長を牽引 | Pinterest Newsroom
- テレワーク普及に伴い、IP電話アプリの月間売上がコロナ前と比較し501%を記録!|株式会社インターパークのプレスリリース
- Windows 10の月間アクティブデバイス数、10億台を超える | スラド IT
- 「大人2人、中校生1人、小学生1人の家庭」での固定インターネット回線のデータ通信料は「月間約45GB」との推定 | スラド IT
- 月間のホテル予約額63%が仮想通貨決済。ビットコイン払いが主流 ~230か国200万件超の宿泊施設を扱うTravalaが事業レポートを公開 – 仮想通貨 Watch
- Braveの月間アクティブユーザ数1000万人を突破|Brave Software Asia株式会社のプレスリリース
- 訪日メディア「MATCHA」、繁体字版単体で月間200万PVを突破!|株式会社MATCHAのプレスリリース
- 楽天のおこづかいアプリ「Super Point Screen」、月間アクティブユーザー数100万突破を記念したキャンペーンを開催|楽天株式会社のプレスリリース
- 集英社の女性誌メディアネットワーク「HAPPY PLUS(ハピプラ)」が月間1,000万ユニークユーザー(UU)を突破!|株式会社集英社のプレスリリース
- 月間ムー10月号、重力理論や反重力装置に関する記事を掲載 | スラド サイエンス
- 月間300万PV突破!ゴルフ情報Webメディア「ゴルフサプリ」がネット広告、SNS広告メディアとして本格的に事業展開|株式会社ショーケースのプレスリリース
- YouTubeで動画事業を展開する『BUZZCAST』運営しているチャンネルの月間ユニーク視聴者数が200万を突破 前年同月比395%の成長を達成|株式会社BUZZCASTのプレスリリース
- 「アマゾン」「メルカリ」「ラクマ」の月間利用者数が前年比2桁増加、ニールセン デジタルが発表
- 小学館「NEWSポストセブン」、月間1億2000万PV突破|株式会社小学館のプレスリリース
- 米バーガーキング、メンタルヘルス月間に合わせて「Real Meals」キャンペーンを開始 | スラド idle
- 若年層の月間の動画視聴時間は1年間で約2時間増加 ~ニールセン スマートフォンの利用状況を発表~
- TVerの月間再生数は9,000万超。「YouTubeに次ぐ規模へ」 – AV Watch
- サイバーセキュリティ月間における菅内閣官房長官メッセージ – 政府インターネットテレビ
- Spotifyの月間アクティブユーザー数が2億人に達する | スラド IT
- 月間100万UUの経営者向けメディア「BizHint」が「KARTE for App」を導入 | 株式会社プレイド
- Instagramの国内月間アクティブアカウント数が2900万を突破、国内のストーリーズ利用に関するデータも発表 | Facebookニュースルーム
- ビットコイン、7月最終日は下落でも月間で上昇 今後一段安も | ロイター
- ニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」、月間アクティブユーザーが日米で1,000万人を突破|スマートニュース株式会社のプレスリリース
- オプト、動画制作管理ツール「PASSLOOP」を開発。動画制作時間を半減、月間6000本の動画制作を実現|株式会社オプトホールディングのプレスリリース
- LINEショッピング、月間アクティブユーザーが1,000万人を突破 |LINE株式会社のプレスリリース
- Google ウェブマスター向け公式ブログ: ハッキングに強いサイトを作るヒント:サイバーセキュリティ月間によせて
- 小学館の女性誌WEBメディアの月間UU数が総計1,500万に到達!出版社女性誌WEBメディア最大規模に|株式会社小学館のプレスリリース
- Criteo、月間12億に及ぶオンラインユーザーのデータを基盤とした、オープンなマーケティング・エコシステム構想「CME」ならびに新しいソリューションの投入を同時発表|CRITEO株式会社のプレスリリース
- LINE Pay、全世界で月間取引件数1,000万件突破|LINE株式会社のプレスリリース
- 小学館「マネーポストWEB」、月間1000万PV突破|株式会社小学館のプレスリリース
- Google Japan Blog: テレワーク月間に合わせて、働き方改革を応援する 3 つの施策、「 Google テレワークトライアル」を実施します
- Microsoft曰く、Microsoft Edgeの月間アクティブデバイスは3億3千万台 | スラド IT
- 小学館「マネーポストWEB」、雑誌からウェブに完全移行で月間800万PV突破|株式会社小学館のプレスリリース
- Steamの月間アクティブユーザーは6,700万人 | スラド IT
- ツイッター、4-6月期の月間利用者頭打ち 株価急落 | ロイター
- Facebook 月間利用者数が20億人突破 | Facebookニュースルーム
- Microsoft曰く、Windows 10の月間アクティブデバイスは5億台 | スラド ハードウェア
- 【RELEASE】月間500本以上のライブ配信実績を誇る「アポロ・プロダクション」を完全子会社化 | NEWS | Candee, Inc. | 株式会社Candee
- Instagramの月間アクティブ利用者数が全世界で7億人を突破 | Facebookニュースルーム
- 米ツイッター、第1四半期に月間アクティブユーザーが6%増加 | ロイター
- 住まい・暮らしの国内最大級メディア「LIMIA」、月間1000万リーチを誇る分散型メディアネットワークを活用した動画プロモーションサービスの提供を3月15日より開始|グリーのプレスリリース
- 経団連が繁忙期の残業時間について「月間100時間未満」には設定できないと主張 | スラド
- 【LINE】日本・タイ・台湾・インドネシアユーザーの「LINE」アプリ内に「ニュースタブ」を新設し月間利用者数1億6,700万人にニュースを配信 | LINE Corporation | ニュース
- ニュースサイト『しらべぇ』月間2400万PV・800万UUを突破し、アプリも刷新|株式会社NEWSYのプレスリリース
- BuzzFeed Japan、月間ユニークビジター数1,600万人以上に|BuzzFeed Japan株式会社のプレスリリース
- Instagramの月間アクティブユーザーが6億に到達 | スラド IT
- インスタグラムの月間アクティブ利用者数が全世界で6億人を突破 | Facebookニュースルーム
- インドの月間携帯電話生産能力、1年で2,070万台増加 | スラド モバイル
- プログラマ向け技術情報共有サービス「Qiita(キータ)」、サービス開始から5周年を迎え月間UU数は250万人を突破、累積投稿数は17万件に – Increments株式会社
- 「東洋経済オンライン」月間2億ページビューを突破|株式会社東洋経済新報社のプレスリリース
- プレス発表 偽警告で電話問い合わせへ誘導する手口の相談が月間200件に急増:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
- LINE NEWS、月間アクティブユーザー数が4,100万人を突破|LINE株式会社のプレスリリース