Inc
- Netlify Acquires Gatsby Inc. to Accelerate Adoption of Composable Web Architectures
- 当社所属ライバーに対する誹謗中傷行為等への対応状況について | ANYCOLOR株式会社(ANYCOLOR Inc.)
- TVerとZホールディングスグループ、業務提携に向け基本合意 〜広告分析ソリューションの共同開発やサービス成長に向けた連携強化へ〜 | TVer INC.
- Udemy、職場における最新の学習トレンドを発表|Udemy, Inc.のプレスリリース
- チームスピリット、「TeamSpirit Winter’23」の提供を開始 〜TeamSpiritのモバイルアプリのデザインを一新し、従業員の日次ルーティンの時間短縮に寄与〜 | TeamSpirit Inc.(株式会社チームスピリット)
- HAKUHODO DX_UNITEDとアイレップ、 1st Partyデータ活用基盤のソリューション「DATA GEAR Connect」にて、新たに Yahoo!広告 ディスプレイ広告・Twitter広告のCV API提供を開始 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- セーフィー、開発者向けポータル「Safie Developers」の提供開始 | セーフィー株式会社 – Safie Inc.
- Instagramのインフルエンサーマーケティングに絶対必須!A streamが指定アカウントの「エンゲージメント率」「フェイクフォロワー率」が”全体比較して高いのか”分かる機能を搭載|A Inc.のプレスリリース
- NFTを活用した新しいアート所有のカタチで、裾野を広げるサービス「KAMADO CHOCHIN」β版をリリース|KAMADO INC.のプレスリリース
- Synology_SA_22_26 | Synology Inc.
- システムサポート、Oracle Database を Microsoft Azure上で利用したいユーザー企業に向け「導入支援サービス for Azure OCI」を提供開始|お知らせ一覧 | 株式会社システムサポート | SYSTEM SUPPORT Inc.
- Synology_SA_22_26 | Synology Inc.
- フリーランスが「2022年必要とされたスキルランキング」を公開 | ランサーズ株式会社コーポレートサイト (Lancers,Inc.)
- KIRAMEKI │ nap Inc.
- Firework、毎日新聞デジタルに、同社として初の全国紙デジタル版への縦型ショート動画ソリューション提供を開始|Loop Now Technologies Inc.のプレスリリース
- 博報堂、No Company、エッジ・インターナショナル、 人的資本経営をコミュニケーション面から支援するプログラム 「HR-Branding for ESG」の提供を開始 ―企業のESG経営を推進― |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 誹謗中傷行為等に対するANYCOLOR株式会社及びカバー株式会社による連携体制の構築について | ANYCOLOR株式会社(ANYCOLOR Inc.)
- 博報堂、女性の健康課題視点で企業の新たな事業構想をサポートする 「博報堂Woman Wellness Program」の提供を開始 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 既存顧客データを新規広告活動に活かすための環境設計/運用サービス 「DADs」をリリース|MASSIVE ACT.INCのプレスリリース
- セーフィー、全てのクラウドカメラの位置情報を管理画面の地図上に設定可能に | セーフィー株式会社 – Safie Inc.
- 博報堂と博報堂プロダクツ、「パーソナライズDMかんたん発送サービス」提供開始 -CSVデータを登録すれば、DM発注から印刷、加工、発送までワンストップで完了- |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- Firework、ライブコマース領域において、ライブ配信コンサルティングサービス「LIVURU(ライブル)」と協業開始|Loop Now Technologies Inc.のプレスリリース
- AIと自然言語処理でデジタルライティングツールを開発するGrammarlyが日本市場に向けたサービスを本格展開|Grammarly Inc.のプレスリリース
- チームスピリット、「TeamSpirit EX October’22」の提供を開始 -「産後パパ育休」関連対応機能をリリース。男性の育児休業取得率向上に取り組む企業を後押し – | TeamSpirit Inc.(株式会社チームスピリット)
- トランスコスモス・デジタル・テクノロジー、プロセスマイニングツールapromoreを活用した業務可視化サービスの提供を開始 | ニュースリリース | 株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー (transcosmos digital technology inc.)
- ティーンエージャーのプライバシーを尊重し保護者とティーンがオンラインの安全性について話し合う「ファミリーセンター」が日本市場にて開始 |Snap Inc.のプレスリリース
- AWS and the BMW Group Collaborate to Deliver BMW’s New Cloud-Based Vehicle Data Platform | Amazon.com, Inc. – Press Room
- Save the Children、寄付プラットフォームの不正利用を抑止するためForterを採用|Forter, Inc.のプレスリリース
- GitLab、リモートからハイブリッド、オフィスまでのあらゆる勤務環境に対応する新たなプラクティス「TeamOps」を発表|GitLab Inc.のプレスリリース
- GROWI 脆弱性対応のお知らせ (JVN#00845253) | WESEEK, Inc.
- 博報堂、クロスモーダル知覚(五感の相互作用)を活用した 映像による行動変容を検証する実証実験を開始 ~東京大学鳴海准教授と共同で~ 実験第2弾「ビールのおいしさを増幅させる音楽」の映像化 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 株式会社NTT DATA, Inc.の設立が完了(株式会社NTT DATA, Inc.) | NTTデータ – NTT DATA
- GROWI 脆弱性対応のお知らせ | WESEEK, Inc.
- 法人向け新サービス『ウェザーニュース for Business』を提供開始 | Weathernews Inc.
- 博報堂買物研究所、生活者の買物潮流を予測・提言する「買物フォーキャスト2022」を発表 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 博報堂買物研究所と楽天グループ株式会社が、買物行動に関する共同研究を実施 ECモールでメンズ&レディースの 「ペア購買」をする40代 商品ジャンルの特徴は“おうち”と“足元” 1位「ナイトウェア・ルームウェア」 2位「靴下・レッグウェア」 3位「スニーカー」 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- サーチ、パス・コミュニケーションズ社と屋外広告のオーディエンスデータをリアルタイムに可視化するサービス「OOH Analytics」データ連携を開始|SEARCH INC.のプレスリリース
- FRONTEO、経済安全保障AIソリューションにて特許技術の国外漏洩リスクを検知する特許解析機能を新搭載 | FRONTEO, Inc.FRONTEO, Inc.
- 高精度の予測機能を搭載、 AIレビューツール「KIBIT Automator」最新版の提供開始 | FRONTEO, Inc.FRONTEO, Inc.
- 日本で初めて開発された治療計画プログラムを付随した脳動脈瘤コイル留置用ステントが薬事承認 〜医療ICTのアルムと子会社であるPENTAS、慈恵医大による共同開発~ | Allm Inc. – Shaping Healthcare
- チームスピリット、「TeamSpirit Summer’22」の提供を開始 〜シフト・プロジェクト原価管理の新機能追加によりマネージャーの管理業務の負荷を大幅削減〜 | TeamSpirit Inc.(株式会社チームスピリット)
- 人工知能ロボット「TX SCARA」をファミリーマート向けに全国規模で導入開始 – TELEXISTENCE inc.
- 集金業務の劇的な業務効率化を実現する「enpay」が、検索型FAQ『Helpfeel』を導入!|Nota Inc.のプレスリリース
- iPhoneパスワード解除ツールの最新バージョン「AnyUnlock 2.0」をリリース|全く新しいデザイン|iMobie Inc.,のプレスリリース
- 博報堂、東京メトロと共同で新たな食体験を提供する「東京〇〇入門BOX」を発売開始 “東京の街や店と生活者の新しい関係性を構築する”ECサービス「Find my Tokyo.BOX!」を進化 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 「Efficiera? 物体検知モデル」のEfficiera PoC代行サービスを開始 | LeapMind inc.
- Newsroom – American Airlines Announces Agreement to Purchase Boom Supersonic Overture Aircraft, Places Deposit on 20 Overtures – American Airlines Group, Inc.
- 東京ロボティクス株式会社|Tokyo Robotics Inc.
- エヌプラス、自社の特許を利用したメールによる相談SaaS「KOMMON」のベータ版を公開|エヌプラス(N PLUS, INC.)のプレスリリース
- NSITEXE商品ブランド ”Akaria” 誕生。商品ポートフォリオを拡充 | 株式会社エヌエスアイテクス (NSITEXE,Inc.)
- にじさんじ所属ライバー アクシア・クローネの活動休止及び弊社の対応方針について | ANYCOLOR株式会社(ANYCOLOR Inc.)
- 【導入事例・三菱鉛筆株式会社様】OUR ART PROJECTを通じて、若手アーティストを支援!|KAMADO INC.のプレスリリース
- AI人材になりたい「潜在AI人材」が約2割、リスキリングによる職種転換が日本の難題「AI/IT人材不足」解決のカギに|AI inside 株式会社(AI inside Inc.)のプレスリリース
- hakuhodo-XR、AR技術を活用し 新しい顧客体験の創出に向けた商業施設での実証実験を開始 〜イオンモールとの共同で、リアル体験をより豊かにするARコンテンツを検証〜 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- これでTikTokのインフルエンサーキャスティングで悩まない!『A stream』がキーワードからPR効果の見込めるTikTokerをAIで検索する機能を搭載|A Inc.のプレスリリース
- Snap Inc.
- 会話型 認知症診断支援AIプログラムの開発 | FRONTEO, Inc.FRONTEO, Inc.
- セーフィー、店舗運営の課題解決に役立つエッジAIカメラ「Safie One」を発表 | セーフィー株式会社 – Safie Inc.
- セーフィー、ベルクと共同で「Safie One」を活用した実証実験を実施 | セーフィー株式会社 – Safie Inc.
- HCP Vault、Consulが国内利用可能に|HashiCorp, Inc.のプレスリリース
- インフルエンサーマーケティングでドンピシャのターゲティングを!リストアップツール『A stream』が「共通のフォロー」「共通のフォロワー」の抽出を可能に|A Inc.のプレスリリース
- オンラインコンテンツを販売するプラットフォーム “Plus Plus” がローンチ|Akari, Inc.のプレスリリース
- チームスピリット、「TeamSpirit EX July’22」の提供を開始 ~従業員の中抜け理由の集積から働き方行動データの活用・分析を促し マネジメントの質を高める機能をアップデート~ | TeamSpirit Inc.(株式会社チームスピリット)
- [TVer] 累計アプリダウンロード数5000万突破! ~Teen層の利用拡大・MUBは前年比171%に~ | TVer INC.
- 劇場・舞台芸術の字幕ガイド、エヴィクサーが米韓で特許取得 – 映画館の音声・字幕ガイドの米中特許に続く取得、事実上の国際基盤化へ追い風(2022-07-20) | エヴィクサー株式会社 – Evixar Inc.
- クラウド営業支援ツールSensesが、営業パーソンの強み・弱みを可視化する「セールスメトリクス」をリリース | 株式会社マツリカ | Mazrica Inc.
- サニーサイドアップ独自の福利厚生「32の制度」をさらにアップデート。“自分のカラダを知る”ための「AMH検査補助」に加え「精液検査補助」を導入 | 株式会社サニーサイドアップ グループ | SUNNY SIDE UP GROUP INC.
- ラピッドセブン、ランサムウェアの攻撃で最も危険にさらされるデータを示す調査レポート「ランサムウェアのデータ公開のトレンド」を発表|Rapid 7, Inc.のプレスリリース
- Ichigo Inc.
- 博報堂とb8ta Japan、体験型ストアを活用して新規事業の受容性検証を支援 「X-PROTO」を共同で提供開始 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- エンタープライズ向けアプリケーション「Safie Manager」、SAML認証によるシングルサインオンに対応 | セーフィー株式会社 – Safie Inc.
- 新しい企業間決済プラットフォーム「りそな支払ワンストップ」にAI inside の「Developer’s API」が採用、請求書から支払データの自動作成に貢献|AI inside 株式会社(AI inside Inc.)のプレスリリース
- サーチ、屋外広告のオーディエンスデータをリアルタイムに可視化するサービス「OOH Analytics」をリリース|SEARCH INC.のプレスリリース
- Juniper Networks Offers New Secure Edge CASB and DLP Capabilities to Simplify the SASE Experience | Juniper Networks Inc.
- 日鉄ソリューションズ、Pegasystems Inc.と戦略的パートナーシップを締結|プレスルーム|日鉄ソリューションズ
- 『電力需給予報』をウェザーニュースアプリで緊急公開 | Weathernews Inc.
- トランスコスモス・デジタル・テクノロジー、AI-OCR+RPAを活用した請求書などの紙情報をオートメーションでデータ化(入力→加工→登録)する業務支援サービスの提供を開始 | ニュースリリース | 株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー (transcosmos digital technology inc.)
- KultureFUND 設立のお知らせ | Kulture Inc.
- Kulture 設立のお知らせ | Kulture Inc.
- Kulture Inc.
- GROWI 脆弱性対応のお知らせ (JVNVU#96438711) | WESEEK, Inc.
- プロセスマイニングの「Celonis EMS」の導入・活用支援サービス提供開始 Celonis社とパートナー契約を締結|お知らせ一覧 | 株式会社システムサポート | SYSTEM SUPPORT Inc.
- トランスコスモス・デジタル・テクノロジー、「コンタクトセンター業務プロセス可視化ソリューション」コンタクトセンター業務向けに提供開始~コンタクトセンター業務の「CS/ES?業務品質?生産性を改善~ | ニュースリリース | 株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー (transcosmos digital technology inc.)
- 大手ドラッグストア「スギ薬局」がStailer導入。アプリで商品注文、店頭・車上で受け取り可能に | 10X, Inc.
- 博報堂DYグループ「ショッパーマーケティング・イニシアティブ?」 HAKUHODO EC+、「EC生活者調査」を実施 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- Amplitude、国別・業界別のアプリとウェブサイトの利用状況を示す「2022年 アプリ・ウェブサイト トレンドレポート」を発表|Amplitude, Inc.のプレスリリース
- 京都スマートシティ実証実験について|MODE, Incのプレスリリース
- ECプラットフォーム「Stailer」にシニア世代向け対応を追加 〜免許返納後のネットスーパー利用を促進。安心して買い物が可能に〜 | 10X, Inc.
- SHIFTEEが勤怠管理クラウド「kincone」と連携|お知らせ一覧 | 株式会社システムサポート | SYSTEM SUPPORT Inc.
- 経費精算クラウド【TOKIUM経費精算】会計ソフトへの「仕訳データ定期出力機能」をリリース|ニュース一覧|TOKIUM Inc.(株式会社TOKIUM )
- YUKIGUMO Inc.
- Security Professionals Network Inc. – 修正されたDNSHostName偽装による権限昇格問題
- 博報堂、クロスモーダル知覚(五感の相互作用)を活用しブランド体験を進化させる実験活動を開始 実験第1弾「ビールのおいしさを増幅させる音楽」公開 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
- 【プレスリリース】「Efficiera? 異常検知モデル」を開発 | LeapMind inc.
- Tyson Foods Inc. 社におけるコンピュータービジョン、AWS Panorama と Amazon SageMakerを活用した製造工程の自動化 | Amazon Web Services ブログ
- クラウド営業支援ツールSenses 営業活動を効率化する取引先機能を大幅アップデート | 株式会社マツリカ | Mazrica Inc.
- え?インフルエンサーマーケティングなのに「ターゲットを狙い撃ち」できるの?ターゲットが”共通してフォローしているインフルエンサー”を探す機能がアップデート|A Inc.のプレスリリース
- 植物肉「ミラクルミート」のDAIZとJA全農が業務提携、国産大豆の安定的な仕入れと食肉とのハーフ&ハーフ商品などの開発で協業|DAIZ株式会社(DAIZ Inc.)のプレスリリース
- 「TeamSpirit」の勤怠管理、2022年夏より「Slack」とAPI連携を開始 -出退勤の打刻がSlackで完結!5月11〜13日開催の【第10回 東京 HR EXPO 】で初公開- | TeamSpirit Inc.(株式会社チームスピリット)
- 住んだ分だけの家賃で暮らせる部屋「unito」、入居者が帰らない日のお部屋を予約できる宿泊ポータルをオープン|Unito,Incのプレスリリース