Ponta
- 1億人超のPonta会員とWeb3サービスをつなぐ独自ブロックチェーン「MUGEN Chain」を構築 ~ 「MUGEN Portal」上に、第一弾の「みんなの応援実績」機能を提供 ~|ニュース|株式会社ロイヤリティ マーケティング
- Pontaデータを活用した「Ponta Ads LINE分析機能」を提供開始 企業のLINE公式アカウント・LINE広告のターゲティング配信から効果分析まで一連のPDCAを支援 | 株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaデータを活用した「Ponta Ads LINE分析機能」を提供開始 企業のLINE公式アカウント・LINE広告のターゲティング配信から効果分析まで一連のPDCAを支援 | 株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- AIを活用してPontaデータから商品購買を予測し、スコアリングするサービス「AItem∞」の提供を開始 | 株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- コンビニ・ドラッグストア・スーパー・ECを横断した購買データの活用プラン「Ponta Adsリテール業態横断」を提供開始 ~ 購買状況を多面的に捉えたターゲティング配信&業態ごとの効果分析を実現 ~|ニュース|株式会社ロイヤリティ マーケティング
- Vポイント及びPontaと連携した、コネクテッドTVへのターゲティング広告配信を開始 | 株式会社マイクロアドのプレスリリース
- Pontaのデータアナリストが企業のデータを整形・可視化するマーケティングBI構築サービス「COM-BI」の提供開始 | 株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 「食べログ」とPontaポイントが11月末から提携開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Ponta Adsの連携先に「LINE公式アカウント」を新たにラインアップ|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaデータで見る消費者動向「実店舗の利用状況」 コロナ5類感染症移行後、実店舗の利用回数はコロナ前の9割に回復|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 「UNIVERSE TV-Audience Targeting」、共通ポイントサービス「Ponta」のデータと連携し、広告配信の効果計測として、実店舗における購買分析を開始|株式会社マイクロアドのプレスリリース
- Pontaが台湾の共通ポイント「OPEN POINT」、ベトナムの共通ポイント「Utop」と相互利用開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaが台湾の共通ポイント「OPEN POINT」、ベトナムの共通ポイント「Utop」と相互利用開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Gunosyが提供する広告プロダクト「Gunosy Ads」とロイヤリティ マーケティングの「Ponta Ads」が連携を開始!Ponta会員1億人超のリアル購買データに基づく広告配信が可能に|株式会社 Gunosyのプレスリリース
- mitoriz ? PontaのECサイト『買っトク!Ponta』がスタート おトクに買い物してフードロスや廃棄ロス軽減に貢献|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- mitoriz ? PontaのECサイト『買っトク!Ponta』がスタート おトクに買い物してフードロスや廃棄ロス軽減に貢献|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaのリアル購買・会員データを活用し、デジタル広告の配信・効果分析をするマーケティングサービスの利用実績が2,000件突破|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- ロイヤリティ マーケティング、SDGsアプリ「Green Ponta Action」ユーザーの投票数に応じて寄付を行う新たな応援プロジェクトを開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- よくあるご質問|ポイントターミナル Ponta [ポンタ]
- よくあるご質問|ポイントターミナル Ponta [ポンタ]
- 【リクルートID】Pontaポイントのシステム障害によるポイントの表示・利用・加算影響について
- 天気図で日本上空にPontaが出現 | スラド サイエンス
- 【dポイントクラブ】ポイント交換商品「Pontaコース」申込み受付終了について – お知らせ一覧
- Pontaデータが実現する、Cookieだけに依存しないオン/オフ横断のファクトデータマーケティング (1/3):MarkeZine(マーケジン)
- 「Pontaポイント運用」、9銘柄から本日スタート 20Pontaポイントから始める、個別企業の株式銘柄への投資体験!|2019|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- Ponta ポイント運用
- 共通ポイント「Ponta」と個別株連動ポイント投資「StockPoint」が提携 ~「Pontaポイント運用」を2019年4月9日開始予定、本日より事前登録スタート!~|2019|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- 「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」をベースとした訪日外国人向けアプリ「Ponta JAPAN Wi-Fi」を配信開始 – ロイヤリティ マーケティング社と連携し、インバウンドサービス向上に協力 – – 公衆無線LAN Wi2 300、Wi-Fiソリューションを提供 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
- ロイヤリティ マーケティングがDataRobotと業務提携し、「Ponta AI」を進化|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- お知らせ|おさいふPonta
- Pontaデータ活用によるイベント来場者分析サービスを提供開始 ~ スマホ1台で来場者にポイントをプレゼント、データ分析により効果を可視化 ~|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- セガゲームスとロイヤリティ マーケティングが提携 「Playbit」と「Ponta」のポイント相互交換を開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Android版Ponta公式アプリ、ポイントが利用できない不具合が継続中 | スラド IT
- 初の”ポンタカフェ “「Ponjour(ポンジュール)」表参道に期間限定でオープン~Ponta7周年を記念して「77」Pontaポイントを先着でプレゼント!~ |2017|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- 地域の食品スーパーマーケット向けの「Ponta」を活用したCRM支援に関してロイヤリティ マーケティングとグリーンスタンプが業務提携|2016|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- 髙島屋とロイヤリティ マーケティングが提携 -2016年10月19日 より、 全国の髙島屋で共通ポイント「Ponta」 がたまる・つかえる! -|2016|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- 日本初、スマートフォン活用による訪日客向け共通ポイントサービスを提供 ~180万会員を有する台湾「得易Ponta」から開始。Ponta提携の1万店舗以上で対応~|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 「おさいふPonta」誕生!|ローソン
- 共通ポイント「Ponta」がたまる!スマホ向け動画コンテンツ『まいにち動画』提供開始~ ロイヤリティ マーケティング と Wano 協業 ~|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- ロイヤリティ マーケティング、共通ポイント「Ponta」のLINE フリーコインおよびLINE ギフトコードとのポイント相互交換サービスを開始|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 楽天、Tポイント、Ponta、大手共通ポイントをひとつに絞るとしたら?|株式会社ジャストシステムのプレスリリース
- 楽天、Tポイント、Ponta、三大共通ポイントをひとつに絞るとしたら?【ジャストシステム調査】:MarkeZine(マーケジン)
- 電気料金の支払いで「Tポイント」付与 東電とCCCが提携 「Pontaポイント」と選択可能に – ITmedia ニュース
- 「dポイント」と「Ponta」の相互交換を開始 ~NTTドコモとロイヤリティ マーケティングが業務提携に合意~|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- モール勝者を占う「共通ポイント」三国志 楽天vsヤフー一騎打ちをPontaポンパレが追う:MarkeZine(マーケジン)
- リクルートホールディングスとロイヤリティ マーケティング 「リクルートポイント」と「Pontaポイント」、相互交換サービスを7月30日より開始 「Ponta.jp」への「リクルートID」登録キャンペーンを実施|2014|ニュース|Loyalty Marketing, Inc.
- クロス・マーケティンググループ、提携によりPonta会員へのサンプリングサイト開設 #販促会議 | AdverTimes(アドタイ)
- 共通ポイントサービス「Ponta」会員数6,000万人を突破~2010年3月のサービス開始から3年10ヵ月で達成~|ニュースリリース 2014|LOYALTY MARKETING, INC.
- 「Ponta」のスマホアプリ「ポンタイム」 企業とコラボレーションしたバッジコレクションの提供を開始!|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaタイム(ポンタイム) | Ponta(ポンタ)
- 「Ponta」データ活用、キリンとローソンが共同開発した低アルコール飲料が好調 #宣伝会議 | AdverTimes(アドタイ)
- ロイヤリティマーケティング、ゲーミフィケーションO2Oアプリ「Pontaタイム」をリリース | Social Game Info
- #Pontaスタート記念キャンペーン | Ponta(ポンタ)
- 共通ポイントサービス「Ponta」 日本初のO2OサービスをTwitter社の協力のもと開発|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- Pontaとテレビ視聴を連動させたインタラクティブTV企画を実施 #販促会議 | AdverTimes(アドタイ)
- 「Ponta」とテレビ視聴を連動させたインタラクティブTV企画 (1/1):MarkeZine(マーケジン)
- Webコンテンツ『アプリでためる』 サービス開始 ~スマートフォンアプリをインストールしてPontaポイントがたまる~|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 1割のヘビーユーザーが6割の売上を支える現実 5,200万人を超えるPonta会員データを活かすローソンのCRM戦略 (1/3):MarkeZine(マーケジン)
- 【ニュースレター】 新生銀行でのPontaサービス拡大 「住宅ローン」でPontaポイントがたまる!|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- 新生銀行、「住宅ローン」でPontaポイントがたまるサービス (1/1):MarkeZine(マーケジン)
- おかげさまでPonta会員5,000万人を達成|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース