前年比
- 【市場動向調査】2023年のソーシャルメディアマーケティング市場は1兆899億円、前年比117
- LINEギフト、ビューティーカテゴリー年間の流通額が前年比約360% 20代売れ筋ランキングを公開!日常使いや受け手が商品を選べるアイテムが人気|LINE株式会社のプレスリリース
- [TVer] 累計アプリダウンロード数5000万突破! ~Teen層の利用拡大・MUBは前年比171%に~ | TVer INC.
- 2022 年第 2 四半期のPC出荷台数、前年比 2 桁減 | スラド モバイル
- 2022年はインフレ、地政学的混乱、為替変動などによりPC出荷が前年比で10%近く下落。中国ゼロコロナ政策の影響も大。ガートナーの予測 – Publickey
- インテージ、「2022年のお花見」に関する意識と行動を調査 ~今年のお花見市場規模は前年比142
- 2021年の国内ITサービス市場規模は前年比3.2%増の5兆8713億円。2022年は回復が遅れた分野の反動増が見込まれる。IDC Japan – Publickey
- LINEギフト、2021年12月の総流通額が前年比440
- インテージ、「コロナ禍で過ごすクリスマス」意識と行動を調査 2021年のクリスマス関連の市場規模は2兆800億円を予測(前年比128
- 【MEO調査】10月反応数が前年比147
- 2020年の世界全体のページボリュームは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で前年比マイナス14%と大幅に減少。2021年には回復が期待されるものの、感染拡大前のレベルには戻らないと予測
- コロナ禍で最も求人が増えたIT職は「クラウドエンジニア」、前年比7割増 年収も大幅アップ|ヘイズ・ジャパンのプレスリリース
- 前年比200
- 2020年度下半期テレビCM動向まとめ~放送回数・時間ともに、前年比同水準。コロナ禍で生まれた日常を映し出すテレビCMを放送~|SMN株式会社のプレスリリース
- マイクロソフトのセキュリティ関連事業収益が前年比 40 パーセント以上増加、100 億ドルを上回る – News Center Japan
- 2020年第4四半期のスマートフォン出荷台数は前年比4.3%増、2020年1年間では5.9%減 | スラド モバイル
- 2020年、1~10月の日本国内の死亡者が1万4000人減に。 前年比で1.2%減少 | スラド
- Intel、2020Q3の純利益は前年比29パーセント減に。発表日の時間外取引で一時10%ほど急落 | スラド
- 2020年上半期テレビCM動向まとめ~放送回数・時間ともに、前年比大幅減少。生活様式や余暇の楽しみ方に変化が見られた半年間~|SMN株式会社のプレスリリース
- 2020年の国内プライベートクラウド市場規模、コロナの影響で成長鈍化するも前年比2割増の8747億円。4年後の2024年には約3倍の2兆5700億円に。IDC Japan - Publickey
- 2020年第1四半期のスマートフォン出荷台数は前年比11.7%減の2億7,580万台、過去最大の減少幅に | スラド モバイル
- 国内メーカーの携帯電話出荷数、2月は前年比63.5%、コロナ影響 – ケータイ Watch
- 台湾鴻海、3月売上高は前年比7.7%減 アップル主要供給会社 – ロイター
- ノートンライフロックのグローバル意識調査:2019年サイバー犯罪を経験した日本人は2,460万人、前年比約25%増 |株式会社ノートンライフロックのプレスリリース
- 2月の世界スマートフォン出荷台数大きく下落。前年比38%減少 – Engadget 日本版
- 国内メーカーの携帯電話出荷数、1月は前年比84.4% – ケータイ Watch
- 中国スマホ販売、1月は前年比36%減 新型肺炎で消費圧迫 – ロイター
- 2019年の国内ITサービス市場、既存システム刷新や元号改正、税率変更などの特需で前年比3.2%増の5兆8558億円 – クラウド Watch
- 暗号資産関連の犯罪、昨年の損失は45億ドル超 前年比160%急増 – ロイター
- iPhone、昨年12月の中国販売は前年比18%増=政府統計 – ロイター
- 第3四半期の英GDP速報値、前年比 1.0% 2010年以降で最低 – ロイター
- Huawei、2019年第1四半期~第3四半期のスマートフォン出荷台数は前年比26%増 | スラド モバイル
- キヤノン、通期営業益予想を前年比37.3%減の2150億円に下方修正 – ロイター
- 「アマゾン」「メルカリ」「ラクマ」の月間利用者数が前年比2桁増加、ニールセン デジタルが発表
- 企業物価指数、4月は前年比+1.2% 米中摩擦受け先行き不透明に
- 2018年の国内パブリッククラウドサービス市場規模は前年比27.2%増の6688億円。2023年には2.5倍の1兆7000億円に。IDC Japan - Publickey
- スマートウォッチ出荷、アップルが半数 第4四半期前年比56%増 | ロイター
- Google曰く、昨年Google Playで登録申請を却下したアプリは前年比55%増 | スラド セキュリティ
- 2018年第4四半期、iPhoneの売上は前年比15%減 | スラド アップル
- LG電子、第4四半期営業益が前年比8割減 テレビ事業で競争激化 | ロイター
- 2018年第2四半期のスマートフォン販売台数は前年比773万台増の3億7,433万台 | スラド モバイル
- 東エレク、4─6月期営業益は前年比+32% 半導体製造装置が好調 | ロイター
- 中国の北朝鮮とのドル建て貿易額、上半期は前年比56%減 | ロイター
- 2018年の国内ソフトウェア市場、前年比4.6%成長の見通し。パッケージソフトとPaaS、SaaS市場の合計。IDC Japan - Publickey
- 「SNSに週1回以上、動画投稿する」10代が、前年比で1.6倍に|株式会社ジャストシステムのプレスリリース
- 5月の欧州自動車販売は前年比 0.6%、PSA大幅増 | ロイター
- 2018年第1四半期のスマートフォン販売台数は前年比500万台増の4億5,500万台 | スラド モバイル
- 2017年第4四半期のスマートフォン販売台数は前年比で初の減少となる4億785万台、年間では引き続き増加 | スラド モバイル
- LINE WORKS 、サービス開始から1年 有料での契約企業数が約1万社へ。前年比7.8倍に成長 … | LINE WORKS
- Appleの第2四半期決算、全体的に好調。Apple Watchの販売台数は前年比で50%増加 | スラド アップル
- 2016年度の電子書籍市場規模は前年比24.7%増の1,976億円 電子出版市場は5年後に3,500億円市場へと成長 『電子書籍ビジネス調査報告書2017』 7月31日発行 – 株式会社インプレス
- 任天堂の4─6月売上高は前年比2.4倍、スイッチ販売がけん引 | ロイター
- 2016年の電気自動車/ハイブリッド車の世界販売台数は前年比60%増。中国が牽引 | スラド
- トヨタ自動車、5月の中国自動車販売台数は前年比+11.6% | ロイター
- Macを狙うマルウェア、2016年に前年比で744%も増加 | スラド アップル
- 2016年のデータフィード広告市場規模は前年比約5割増の649億円、2020年の市場規模は2016年の約2.3倍、1,507億円と予測(ビカム/デジタルインファクト調査) | ビカム株式会社
- 2016年のPC出荷台数も前年比減、5年連続 | スラド ハードウェア
- 2016年に Apache Struts で発覚した脆弱性は前年比約3倍 | トレンドマイクロ セキュリティブログ
- 企業を狙った未知のマルウェアが前年比9倍に増加、従業員による新種マルウェアのダウンロードは4秒に1回発生 ― チェック・ポイント・セキュリティ・レポート2016年版を発表 ― | Check Point Software
- 日立の4─9月営業利益は前年比15%減の2328億円、通期予想は据え置き | ロイター
- 米ケース・シラー住宅価格指数、8月は前年比5.1%上昇 | ロイター
- 日本電産、4─6月期最終益は前年比5.2%減 円高響く | ロイター
- 2016年第1四半期のスマートフォン出荷台数は3億3,490万台、前年比ほぼ横ばいに | スラド モバイル
- 第1四半期の世界スマホ出荷台数、前年比で初の減少=調査会社 | ロイター
- 2015年のスマートフォン広告市場規模は3,717億円、前年比123.6% 2020年の市場規模は2015年の約2倍、7,527億円と予測|株式会社CyberZのプレスリリース
- Facebook、「日常生活に関する出来事」の投稿が前年比2ケタ減 | スラド IT
- 2015年の国内サーバー市場、出荷額は前年比7.3%増の5070億円、出荷台数はサーバー集約などで前年比2.0%減 – クラウド Watch
- 15年度の米政府「サイバー案件」は7.7万件超、前年比で10%増加 | ロイター
- ウェアラブル端末の世界出荷、16年は前年比38.2%増に=IDC | ロイター
- ファンコミ、16年1月の月次売上高は前年比7%増 「A8.net」などCPA型の2ケタ成長続く 4ヶ月連続のマイナスとCPC/ターゲティング型は低調 | Social Game Info
- ソニー、4─12月期営業益は前年比2.3倍に プレステ順調 | Reuters
- アイフォーン、第1四半期の販売は初の前年比マイナスも | Reuters
- 10月首都圏マンション発売戸数、前年比-6.5%=民間調査 | Reuters
- まんだらけ、9月月次売上高は0.1%増の7億6100万円…4カ月連続の前年比プラスに | Social Game Info
- クロスフィニティ、「2015年度版LPO市場調査」を発表~2014年は15.8億円(前年比約2倍)、2015年は25.0億円(前年比約158%)まで成長と予測~|2015.10.07|ニュース|クロスフィニティ – Power to the web
- 韓国サムスン第3四半期見通し、営業益が前年比8割増で予想上回る | Reuters
- 国内のネットワークトラフィック、前年比大幅増加 | スラド IT
- 【LIVELY調査】アプリ課金の実態に関するアンケートの結果を公表…10人中7人がアプリ課金なし、課金者の課金回数は前年比で増加傾向 | Social Game Info
- まんだらけ、7月売上高は前年比3%増の7.39億円…2ヶ月連続で前年比プラスに | Social Game Info
- 2014年のパソコン出荷金額は13%増。ただし台数ベースでは前年比1.8%減 | スラド
- 広告ブロックソフトウェアの利用者は前年比41%増 | スラド IT
- ノキア、第2四半期利益は前年比51%増加、予想上回る | Reuters
- 株式会社インプレス|ニュースリリース – ―有料電子書籍利用率は前年比3.1ポイント増の13.5%、スマホユーザーの無料マンガアプリ利用率は26.7%―『電子書籍ビジネス調査報告書2015』7月30日発行~今年で13年目を迎える定番調査。スマホユーザーに特化した調査結果も収録~
- Googleのアルゴリズム変更でモバイル未対応サイトのトラフィック、前年比最大10%減【アドビ調査】:MarkeZine(マーケジン)
- 国内テープストレージ市場、2014年は前年比大幅減も需要拡大の兆し~IDC Japan予測 – クラウド Watch
- 株式会社インプレス|ニュースリリース – 2014年度の電子書籍市場規模は前年比35%増の1,266億円2019年度は2,900億円規模へ成長と予測『電子書籍ビジネス調査報告書2015』 7月30日発行
- 2014年度の電子出版市場は前年比39%増の1,411億円に【インプレス総合研究所調査】:MarkeZine(マーケジン)
- 第1四半期の中国スマホ出荷台数、6年ぶりに前年比で減少=IDC | テクノロジーニュース | Reuters
- 韓国ネイバー、第1四半期営業利益は前年比3%増 予想下回る | テクノロジーニュース | Reuters
- 電通・博報堂のネット広告売上高、2015年3月は前年比12%増に…前年比27カ月連続増加、2ケタ率の増加も回復 | Social Game Info
- 「2014年 日本の広告費」は6兆1,522億円、前年比102.9% – ニュースリリース一覧 – ニュース – 電通
- 「2015年 スマートフォン広告市場動向調査」発表 2014年のスマホ広告市場規模は3,008億円、前年比1.6倍成長 2016年、スマホ広告が国内インターネット広告市場の過半数に達する見込み | ニュース |CyberZ |スマートフォン広告マーケティング事業
- ADK、増収増益 2014年12月期、営業利益は前年比約3倍に #販促会議 | AdverTimes(アドタイ)
- LINE、売上が前年比2倍に – TechCrunch
- 米フェイスブック2014年決算 広告収入が前年比53%増 #販促会議 | AdverTimes(アドタイ)
- 電通・博報堂のネット広告売上高、12月は前年比20%増に…18カ月連続で2ケタ成長 | Social Game Info
- 新聞部数「前年比減少幅、過去最大」 朝夕刊セット100万部減 | GoHoo
- 東証、2014年のIPOは80社になったと発表…5年連続で前年比10社増に | Social Game Info
- 電通・博報堂のネット広告売上高、10月は前年比16%増に…16カ月連続で2ケタ成長 | Social Game Info
- 2014年の動画広告市場は前年比約2倍の300億円規模/2017年にはスマホ比率過半数に:MarkeZine(マーケジン)