3
- 「FIFA ワールドカップ カタール 2022」 「ABEMA」の1週間視聴者数が3,000万を突破し、開局史上最高を記録 | 株式会社サイバーエージェント
- 日本最大級の在日中国人コミュニティ「BoJapan」が設立4周年を迎え、3,500人超のUGCクリエイターネットワークで成果向上につながる支援を多彩に展開|アライドアーキテクツ株式会社のプレスリリース
- デジクル、「DAISO(ダイソー)」全国約3,200店舗へ「デジクル for LINEミニアプリ」導入を拡大、販促キャンペーンのデジタル化支援を強化|株式会社デジクルのプレスリリース
- Apache OpenOffice、ダウンロード回数が 3 億 3,300 万回を超える | スラド オープンソース
- BEENOSグループの越境EC支援件数が3,000件を突破|BEENOS株式会社のプレスリリース
- 3,500万溶かしたフィットネスアプリを撤退した話|二村 祐介|note
- テレビのネット接続率は41.8%、推定人口は約3,400万人。YouTubeユーザーの3人に1人は、テレビから視聴。~2021年 年末最新のテレビ利用動向調査~|株式会社マクロミルのプレスリリース
- AWS Inferentiaを使用して Amazon EKS で 3,000種類のディープラーニングモデルを 1 時間あたり 50 USD 以下で提供 | Amazon Web Services ブログ
- 【ウォルマート】、サブスクのプラス会員数が1年で3,200万人!成長加速は処方箋割引?:激しくウォルマートなアメリカ小売業ブログ
- Microsoft Power Apps で個人情報を含む計 3,800 万件のレコードが流出、その原因は仕様? | スラド YRO
- 高精度測位サービス「ichimill」で利用するソフトバンクの独自基準点が民間等電子基準点に登録~ICT施工での活用に向けて、今秋をめどに全国3,300カ所以上の独自基準点の登録を目指す~ | プレスリリース | ニュース | 企業・IR | ソフトバンク
- インテック、「マネージド型仮想デスクトップサービス」Windows Virtual Desktopに対応したサービスを追加~Windows Virtual Desktop Citrix Cloudの自社先行導入(3,000台規模)~|ニュース|インテック
- 標高3,776mからの絶景を5Gでシェア、富士山頂の5Gエリア化を7月上旬から開始 | 2021年 | KDDI株式会社
- 3,000万経路を高速処理する仮想ルートリフレクタ「vFX-R」を発売|2021|ニュースリリース|古河電気工業株式会社
- 「PayPay」のユーザー数が3,500万人を突破 – プレスリリース
- フランスのデータ保護当局、cookie保存などについてAmazonに3,500万ユーロ、Googleに1億ユーロの制裁金 | スラド YRO
- データ使い放題で「Amazonプライム」がついてくる料金プランを月額3,760円から提供開始 | 2020年 | KDDI株式会社
- 在宅勤務者3,000人に聞く「テレワークのコミュニケーション」調査|サイボウズ株式会社のプレスリリース
- 【若年層リサーチ】テスティー、10〜30代の男女3,814名を対象にゲームアプリに関する調査を実施|株式会社テスティーのプレスリリース
- 【全年代調査】テスティー、10代〜50代の男女3,745名を対象に《GoToキャンペーン》に関する調査を実施|株式会社テスティーのプレスリリース
- モノクロムとアパテックジャパンが業務提携。洋服の着画撮影を行わずに週末モデル3,000人分の着せ替えを可能に|株式会社モノクロムのプレスリリース
- Sensors of world’s largest digital camera snap first 3,200-megapixel images at SLAC | SLAC National Accelerator Laboratory
- ロサンゼルス国際空港に最終進入中のパイロット、高度3,000フィートでジェットパックの男を目撃 | スラド idle
- 言語AIを使った開発チャレンジ、3,000万編を超える論文の中から未知の検索結果を導く | セキュリティ対策のラック
- 【コロナ復興支援】3,000個をみんなで食べ尽くそう!売り切れたら全員に還元プログラム | 食べチョク
- 新建築データ 特別無償公開のお知らせ — 3,400件以上の建築プロジェクトが検索閲覧可能な『新建築』のデータベース・ベータ版 5月14日まで無償公開(対新型コロナウィルス) | Information | 新建築.online/株式会社新建築社
- ベネッセの顧客情報流出に対する損害賠償訴訟、ベネッセに1人あたり3,300円の支払いが命じられる | スラド YRO
- フォロワー数約3,950万を誇るC Channel制作による女性の共感を得るクリエイティブを活用した新動画広告商品「CANDY Promotion AD」の提供を開始|C Channel株式会社のプレスリリース
- 情報窃取などにつながる脆弱性を抱えたアプリをGoogle Play上で3,433個確認 | トレンドマイクロ is702
- 2019年第2四半期のスマートフォン出荷台数は3億3,320万台、AppleとXiaomiが150万台差に | スラド モバイル
- ニュース 2019年7月29日:中堅中小企業向けに、最大3,000万円の費用を補償するサイバーリスク保険が付いた「セキュリティサポートデスク」の提供を開始 | NTTコミュニケーションズ 企業情報
- 都内に展開するサブスク型住居サービス「クロスハウス」の管理部屋数が3,500室を突破!2026年までに世界で1万室を目指す|株式会社クロスハウスのプレスリリース
- AIで業績予測を行うゼノデータ・ラボ、クラウド名刺管理のSansanと業務提携/Sansan上で、国内上場企業3,600社以上のAI決算分析レポートを配信開始|株式会社xenodata lab.のプレスリリース
- NEC、最新AIを活用した創薬事業に本格参入2025年に事業価値3,000億円を目指す (2019年5月27日): プレスリリース | NEC
- ノバルティスのガン治療新薬「キムリア」、保険適用が決まる。1回分で3,349万円 | スラド
- 7GBを最大4割おトクに利用可能な、3,480円からの「auフラットプラン7プラス」提供開始 | 2019年 | KDDI株式会社
- MAツール「SATORI」総額12.2億円の増資実施 ~3,000社導入に向け、機能開発・カスタマーサクセス・パートナー連携を加速~ – マーケティングオートメーションツール SATORI
- 転職サービス「doda(デューダ)」 3,000人に残業に関する感覚を大調査! ~4人に1人が、1年前に比べて「残業が減った」と回答~|パーソルキャリア株式会社のプレスリリース
- 3,500万DL『Yahoo!乗換案内』アプリと『JapanTaxi』アプリが連携スタート 初回1,500円OFFクーポンキャンペーンも実施 2018年12月13日(木)より|JapanTaxi株式会社のプレスリリース
- 2018年第3四半期のスマートフォン販売台数は548万台増の3億3,907万台、中国ブランドが支える | スラド モバイル
- AOKIホールディングス、グループ約3,200万人の会員に向けたグループ統合サービスの展開においてSalesforceを採用 – セールスフォース・ドットコム
- イスラエルで3,600年前の遺跡からバニラ抽出物の痕跡が見つかる | スラド サイエンス
- 東京・羽田に3,000人規模の「Zepp」ホールを2020年夏オープン! – News|Zeppホールネットワーク・Zeppライブ
- 国内初!セルラー通信内蔵「AWS IoT 1-Click」対応ボタン「SORACOM LTE-M Button powered by AWS」1年間1,500回分の通信込みで3,980円、10月17日より発売開始
- 広島の民泊代行-清掃代行3,000円(県内最安)|家賃保証はココステイ
- TV3台まで50ch見放題「スカパー! 基本プラン」。月額3,600円で初回約半額 – AV Watch
- 『全国タクシー』東京無線3,774台と提携、1.5倍の1万台以上が配車可能に – JapanTaxi株式会社
- 「ビデオ会議接続サービス」シェア5年連続1位(※1)、20年間/3,500社以上の映像コミュニケーションを支えてきたNTTビズリンクが、新たに『SMART Communication & Collaboration Cloud』 を提供開始
- 再び連邦地裁で争うAppleとSamsung、陪審はAppleの損害額を約5億3,864万ドルと評決 | スラド アップル
- インターネットテレビ局「AbemaTV」が3,000万ダウンロードを突破 | 株式会社サイバーエージェント
- SmartNews(スマートニュース)、3,000万ダウンロードを突破|スマートニュース株式会社のプレスリリース
- 「食べログ」レストランのネット予約サービス、累計予約人数が3,500万人を突破|株式会社カカクコムのプレスリリース
- Apple Musicの有料ユーザー数が3,800万人に到達、増加ペースが大幅に増す | スラド アップル
- 【LINEショッピング】掲載アイテム数が3,000万点を突破 利用ユーザーは25歳から34歳が最も多く、7割以上が女性 | LINE Corporation | ニュース
- Apple Musicの有料ユーザー数が3,000万人を超える | スラド アップル
- 2016年度の電子書籍市場規模は前年比24.7%増の1,976億円 電子出版市場は5年後に3,500億円市場へと成長 『電子書籍ビジネス調査報告書2017』 7月31日発行 – 株式会社インプレス
- 【LINE Pay】日本の登録ユーザー数が3,000万人を突破 | LINE Corporation | ニュース
- IKEAがオンラインストアを開始。配送料金は一律3,990円 – AV Watch
- Instagram特化型インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『INFLUENCER ONE』がのべ3,000万フォロワー突破|レモネード株式会社のプレスリリース
- 2016年第4四半期のスマートフォン販売台数は4億3,153万台 | スラド モバイル
- インド政府、3,400円未満のスマートフォン製造を地元携帯電話メーカーに要請 | スラド モバイル