5
- コムニコ、キャンペーン実施件数累計5,500件を超えたSNSキャンペーンツール「ATELU」でNFTのデジタルインセンティブ配布を可能に|LMGのプレスリリース
- ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』全国で5,100万人以上が利用しているPayPayで決済が可能に|CROOZのプレスリリース
- キャッシュレス化推進から3年、約9割がキャッシュレス決済を使用する中、財布に入れる現金は平均5,000円減少|PayPal Pte. Ltd.東京支店のプレスリリース
- 【2022年度「企業の睡眠負債」実態調査】ビジネスパーソン約5,000人の睡眠レポートから判明した睡眠実態|株式会社ニューロスペースのプレスリリース
- SMS配信サービス「絶対リーチ!SMS」、累計導入社数5,000社を達成|AI CROSS株式会社のプレスリリース
- Steam Deck でプレイできるゲームタイトル、5,000 本を超える | スラド Linux
- 「PayPay」の登録ユーザーが5,000万人を突破! | PayPay株式会社
- チーターデジタル、7カ国5,404名を対象としたデジタル消費者トレンドインデックスレポート2022を発表|チーターデジタル株式会社のプレスリリース
- なりすましメール対策DMARC導入が加速 2022年5月、日経225企業5,390ドメインの実態調査結果を発表 | TwoFive
- 登録数5,000万人を超える個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」を刷新― 各種機能や画面のユーザビリティ向上で、より快適な受け取り体験を提供 ― | ヤマトホールディングス株式会社
- 動画メディア「mamatas(ママタス)」が令和ママ5,000人に調査!約8割が「Instagram」の広告に好意的!〜よく見る広告はSNSが70.4
- 2021 年第 4 四半期のスマートフォン出荷台数は 3.2
- ヤフー、2021年度上半期は約5,700万件の広告素材を非承認に – ニュース – ヤフー株式会社
- 「年末年始の会食、参加?不参加?」5,245名アンケート調査|SELF株式会社のプレスリリース
- 卒業生の協力でコロナ禍の一人暮らし学生等に食料品を提供 全6キャンパスほかの学生5,000人を支援 | NEWSCAST
- 【解説】1日5,000人規模の大規模ワクチン接種を実現。楽天の地域合同職域接種のギモンに答えます!
- YouTube Japan Blog: YouTube 定額制サービスのユーザー、5,000 万人突破
- 5,000円以下のCO2センサの67%が反応しないという調査結果、粗悪品の見分け方 | スラド ハードウェア
- ジョージア州知事は、5,000名超の住民のAWS認定取得を支援 | Amazon Web Services ブログ
- チーターデジタル、6ヶ国5,065名を対象とするデジタル消費者トレンド調査レポート2021を発表|チーターデジタル株式会社のプレスリリース
- KDDIとMICIN、約5,000の医療機関が登録するオンライン診療サービス「curon for KDDI」を5月下旬から提供開始 | 2021年 | KDDI株式会社
- 【LINEリサーチ】高校生がふだん持ち歩く金額は「5,000円未満」が7割以上 お店で使えるポイントを貯めている高校生は約7割で、特に女子高生はポイントを貯める人の割合が高い傾向|LINE株式会社のプレスリリース
- 94,5%が自宅に携帯電話以外のネットの通信環境アリ!一人暮らしの自宅回線実態調査アンケートで見る光回線やモバイルWiFiの利用状況|Office Withのプレスリリース
- 米スタンフォード大、COVID-19ワクチン5,000回分のうち研修医の接種対象を7人と発表して批判される | スラド IT
- Instagramの5,971企業アカウントを業界別データ分析 〜5つのグラフで見る企業アカウント運用の裏側〜|テテマーチ株式会社のプレスリリース
- 消費者庁、景品表示法違反でフィリップ・モリス・ジャパンに5億5,274万円の課徴金を命ずる | スラド idle
- 業界初!月額5,500円から利用できる変更無制限Web広告制作サービス『ナンドモ』がリリース | 株式会社エンネストのプレスリリース
- 企業の働き方改革をサポートする 月額5,400円のクラウド型RPAサービス「Coopel(クーペル)」の提供・販売を開始 | 株式会社ディー・エヌ・エー【DeNA】
- アイレット、月額5,000円からの GCP サーバー監視・運用サービスを提供開始 〜24時間365日の監視で GCP 環境の安定運用を実現〜|AWSクラウド活用ならcloudpack
- 大手ガス会社、全社員約5,000名に「LINE WORKS」を導入|ワークスモバイルジャパン株式会社のプレスリリース
- ローソンなど、全国5,000店舗のコンビニに展開、期間限定で「Tile」の販売を開始!|Tile, Inc.のプレスリリース
- Amazon Musicのユーザー数は5,500万人以上 | スラド IT
- 【LINE MUSIC】独自フリーミアムモデルを導入し無料聴き放題に! 無料ユーザーも広告なしで毎月5,900万の楽曲や10万本以上のMVをフル再生できる | ニュース | LINE株式会社
- 2019年第3四半期のスマートフォン出荷台数は270万台増の3億5,830万台、7四半期続いた減少に歯止め | スラド モバイル
- Netflixの有料会員が1億5,800万人に。「全裸監督」記録的ヒット。モバイル視聴プランが印で好調 – AV Watch
- コーヒーのサブスクリプションサービス「PostCoffee」が、セレス、朝日メディアラボベンチャーズ、インキュベイトファンド、などから総額約5,000万円の資金調達を実施。|POST COFFEE 株式会社のプレスリリース
- コーヒーのサブスクサービス「PostCoffee」が、セレス、朝日メディアラボベンチャーズ、インキュベイトファンドらから総額約5,000万円の資金調達を実施 | Techable(テッカブル)
- RegTechスタートアップの株式会社Basset、Coral Capitalより5,000万円の資金調達を実施|株式会社Bassetのプレスリリース
- 営業のフリーランス化を加速させる、リファラル営業プラットフォームside bizz(サイドビズ)の会員数が5,000名を突破!|ウェブエックス株式会社のプレスリリース
- ウォズが組み立てたブリーフケース入りApple I、5,000万円以上で落札される | スラド アップル
- ガイドラインの厳格化により約5,900件の広告配信を停止 – プレスルーム – ヤフー株式会社
- “働き方改革”が叫ばれる昨今、注目されるビジネスチャット|ワウテックが提供する「WowTalk」がサービスリリース丸5年を経て利用社数5,000社を突破|ワウテック株式会社のプレスリリース
- プッシュ通知のシグニティとビッグデータ解析のPLAN-Bが業務提携 国内最大級のプッシュ通知配信サービス「COINs」と導入企業5,000社のパブリックDMP「Juicer」が連携しデータドリブンなセグメント配信を実現|株式会社シグニティのプレスリリース
- 2018年のスマートフォン販売台数は15億5,527万台、1%台の成長にとどまる | スラド モバイル
- エリアの消費嗜好を数値で把握「DataCOLORS」提供開始 国内最大級5,000万人規模!食品・日用品のID-POSデータを活用した新サービス ~「新商品好き」、「お買い得好き」など地域の“カラー”をデータマーケティングに活用~ | 株式会社True Data
- 政府、大手携帯電話事業者に対し「月額5,000円」程度の料金に引き下げを促す方針との報道 | スラド モバイル
- KDDI Open Innovation Fund 3号、最大5,000名が同時接続できるバーチャルイベントプラットフォーム「cluster (クラスター)」を提供するクラスター株式会社に出資 | 2018年 | KDDI株式会社
- 2018年第1四半期のスマートフォン販売台数は前年比500万台増の4億5,500万台 | スラド モバイル
- ティム・クック曰く、Apple Musicのユーザー数は5,000万人以上 | スラド アップル
- Solar-Powered Rover Approaching 5,000th Martian Dawn | NASA
- 火星探査車Opportunity、火星到着後5,000回目の日の出を迎える | スラド サイエンス
- DDoSツール開発で約5,500万円を稼いだ男性に対し懲役2年の実刑判決 | スラド セキュリティ
- 従来より4℃冷たい飲料が提供可能な強冷自動販売機の展開を開始 年内5,500台の設置を目指し、飲料の最盛期である夏場の設置を強化!|アサヒ飲料
- Spotifyの有料ユーザー数が5,000万人を超える | スラド IT
- 解体されるソニービル外壁の羽根板、カットされて一切れ5,000円で売り出される | スラド