突破
- 写真の出張撮影マッチングサービス「ふぉとる」利用者5万人突破ニューボーンフォトや七五三の人気で会員数アップ | 株式会社ウェルビーイングスのプレスリリース
- 美容サロンサイネージ「OCTAVE」設置店舗が2,000店を突破|プレスリリース|お知らせ|MADS|運用型デジタルサイネージ広告|株式会社MADS
- 「ANA Pay」会員数100万人突破 お得なキャンペーンも実施! | ANA X株式会社のプレスリリース
- 世界初、スーパーコンピュータ「富岳」を用いてグラフ解析性能200 TeraTEPSを突破 : 富士通
- ECサイトからの情報漏洩が前年同期比11倍超の12万件を突破 クレジットカード情報流出事件に関する統計とECの不正利用傾向をまとめた【キャッシュレスセキュリティレポート】2024年4-6月版を公開 | 株式会社リンクのプレスリリース
- 「北欧、暮らしの道具店」公式YouTubeチャンネル登録者数60万人、総再生回数1億5000万回、総再生時間1000万時間突破 | 株式会社クラシコムのプレスリリース
- 「メルカリ」累計出品数が40億品を突破 | 株式会社メルカリ
- 10 nmの限界を突破!線幅7.6 nmの半導体微細加工を可能にする高分子ブロック共重合体の開発に成功 | 東工大ニュース | 東京工業大学
- 「PayPay」の登録ユーザー数が6,500万を突破! | PayPay株式会社
- Communeを活用した「BASE FOOD」のオンラインコミュニティ「BASE FOOD Labo」が会員数5万人を突破 | コミューン株式会社のプレスリリース
- 友達と遊べるたまり場アプリ「パラレル」、登録者数500万人突破!月間利用者も急伸し、海外有名プラットフォームと同規模に成長 | パラレル株式会社のプレスリリース
- 電子レシートサービス「スマートレシート?」会員数200万人を突破!「スマートレシートの輪」が拡大中、1万7,000店舗以上で稼働 | 東芝テック株式会社のプレスリリース
- 自社顧客の全体像をつかみ、「壁」を突破する戦略立案ツール大広オリジナル「CRMサクセスマップ」を開発 | 株式会社大広のプレスリリース
- 新しい未来のテレビ「ABEMA」、週間視聴者数が2,500万を突破 | 株式会社AbemaTVのプレスリリース
- 楽天モバイルとJTOWER、屋内インフラシェアリングで提携した施設・物件数が100件を突破 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
- 「オトナルポッドキャストアドネットワーク」のデジタル音声広告枠が月間1億在庫突破 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズのプレスリリース
- 「makeshop byGMO」、年間流通額が12年連続でEC構築SaaS業界No.1!累計流通額は2兆5,000億円を突破【GMOメイクショップ】 | GMOインターネットグループのプレスリリース
- 創業4周年を迎えたお買い物アプリ「カウシェ」、累計200万ダウンロードを突破。新たに過剰在庫品等の処分品の「買取・販売事業」を開始 | 株式会社カウシェのプレスリリース
- 空き時間おしごとサービス「メルカリ ハロ」サービス開始から16日間で登録者数100万人を突破 | 株式会社メルカリ
- YouTube Japan Blog: YouTube Music と YouTube Premium の総メンバー数が 1 億人を突破
- 「+メッセージ」の利用者数が4,000万人を突破~4,000万人突破を記念し、「第2回『+メッセージ』スタンプイラスト募集コンテスト」を開催~ | 企業・IR | ソフトバンク
- 「+メッセージ(プラスメッセージ)」の利用者数が4,000万人を突破
- 「+メッセージ」の利用者数が4,000万人を突破
- 3日で400万本突破、同時プレイ110万のPCゲーム、ネットワークエンジニアはワンオペ運用 | スラド idle
- インバウンド特化SNS「Travel Japan Together」が月間200万PVの突破に伴い「インバウンド向けPRパッケージ」を提供開始 | 株式会社ヤトラのプレスリリース
- 【映画『カンダハル 突破せよ』感想投稿キャンペーンにおける個人情報の漏洩に関するお詫びとお知らせ】 – 株式会社クロックワークス – THE KLOCKWORX
- AIと会話をするだけでジュエリーがデザインができるENCODE Jewelry Planner (AI) をリリースしました – 【累計制作本数5万本突破】ジュエリー・アクセサリー作るならENCODE
- セキュリティリサーチャー、Windows Hello指紋認証の突破に成功 | スラド セキュリティ
- IoTプラットフォームSORACOMの契約回線数が600万を突破 | ソラコム コーポレートサイト
- 「おにぎりアクション2023」写真投稿が20万枚を突破! | 特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalのプレスリリース
- 実況プレイで人気のスイカゲーム、200万ダウンロードを突破 | スラド IT
- 実況プレイで人気のスイカゲーム、200万ダウンロードを突破 | スラド IT
- 「週刊文春電子版」が有料会員1万人を突破!|株式会社文藝春秋のプレスリリース
- 1500万ダウンロード突破!ポイ活アプリDL数No.1*「トリマ」に、 毎日の健康管理に役立つ機能が誕生 | ジオテクノロジーズ株式会社
- 金価格が1グラム1万円を突破 | スラド
- 訪日外国人、半年で1000万人突破 6月は200万人超え | 繊研新聞
- Yahoo! JAPANが提供するビッグデータ分析ツール「DS.INSIGHT」、コミュニティオープンから1年でコミュニティ会員数1,000名突破|コミューン株式会社のプレスリリース
- au ID「指紋・顔認証によるログイン」利用者数が1,000万人を突破
- 「PayPay」の本人確認(eKYC)済みユーザーが2,000万を突破!より安全安心な決済インフラへ | PayPay株式会社
- Smacie、ITセールスの登録者400名・求人100件突破。AI?セールスを探求するITセールスコミュニティ「スマシエ」を開始|Smacieのプレスリリース
- 「メルカード」、提供開始から約半年で発行枚数100万枚突破|株式会社メルカリのプレスリリース
- 「ahamo」の契約数が500万を突破
- パワポでWebサイトが作れる「Slideflow」。1年余で作られたサイト数が 3,500 サイトを突破!|株式会社デジタルレシピのプレスリリース
- 「TVBridge」で活用可能なコネクテッドテレビ台数が1,000万台を突破~「TVBridge」を通じてリーチできるユーザー数がさらに増加~|SMN株式会社のプレスリリース
- 「文藝春秋 電子版」会員が1万人を突破!|株式会社文藝春秋のプレスリリース
- 「awoo AI」日本国内での導入企業数が100社を突破|awoo株式会社のプレスリリース
- 5Gのサービスエリアを拡大~基地局数が6万5,000局を突破して、全国7,500カ所超の商業施設などが5Gのサービスエリアに~ | 企業・IR | ソフトバンク
- YouTube Japan Blog: 日本が誇るスーパーマリオのコンテンツが世界で 1000 億回再生を突破!
- GMOサイバー攻撃ネットde診断がリリースから2週間で登録サイト数600件を突破しました | ニュース一覧 | 脆弱性診断(セキュリティ診断)のGMOサイバーセキュリティ byイエラエ
- 「awoo AI」日本国内での導入企業数が100社を突破|awoo株式会社のプレスリリース
- インドの人口が14億2860万人を突破、中国を超え世界一に | スラド サイエンス
- 企業のDX人材ニーズの高まりに伴い導入企業が増加、データ活用人材育成支援サービス「DX人材育成研修」導入企業50社突破|株式会社データビークルのプレスリリース
- MFA(多要素認証)でさえ突破されている~WebAuthnがおすすめな理由 #1~ | LAC WATCH
- オープンRAN実現に向けてドコモが支援する海外通信事業者が5社を突破
- 公開10日で20万再生突破!Crevoが茨城県石岡市の観光PR動画を制作|Crevo株式会社のプレスリリース
- 「PayPay」の登録ユーザーが5,500万人を突破! | PayPay株式会社
- 電子マネー「iD」決済端末の設置台数が200万台を突破
- 「楽天カードアプリ」が2,500万ダウンロード突破|楽天カード株式会社のプレスリリース
- 「ZETA VOICE」の導入サイトにおけるクチコミ及びQ&Aの投稿数が600万件を突破、UGC活用で新たなタッチポイントの創出へ|ZETA株式会社のプレスリリース
- 預金口座数が500万口座を突破 | auじぶん銀行
- プロフィール作成ツール「lit.link」、1年10ヶ月で登録者150万人を突破!|TieUps株式会社のプレスリリース
- グローバルで、Shopifyマーチャント(事業者)の「ブラックフライデー・サイバーマンデー」流通総額は過去最高の75億ドル(約10,401億円)を突破|Shopify Japan 株式会社のプレスリリース
- 「FIFA ワールドカップ カタール 2022」 「ABEMA」の1週間視聴者数が3,000万を突破し、開局史上最高を記録 | 株式会社サイバーエージェント
- 「FIFA ワールドカップ カタール 2022」を全64試合無料生中継する「ABEMA」、 日本代表初戦が放送された11月23日(祝・水)の1日の「ABEMA」視聴者数が1,000万を突破し、開局史上最高を記録 | 株式会社サイバーエージェント
- W杯でABEMAの1日の視聴者数1000万突破、一部視聴者からビットレート低下が複数回あったと指摘 | スラド IT
- フリマアプリ「メルカリ」累計出品数が30億品を突破 | 株式会社メルカリ
- 世界人口が80億人を突破 | スラド IT
- YouTube Japan Blog: YouTube 定額制サービスのユーザー、8,000 万人突破
- YouTube Japan Blog: YouTube 定額制サービスのユーザー、8,000 万人突破
- 本人確認サービス「Polarify eKYC」、累計利用ユーザー数2,000万人を突破!|株式会社ポラリファイのプレスリリース
- 「Chatwork DX相談窓口」、サービス提供開始から約18ヶ月で累計相談件数が14,000件を突破|Chatwork株式会社のプレスリリース
- Sansanのリスクチェック機能が契約件数1000件を突破|Sansan株式会社のプレスリリース
- サービス開始後わずか2か月で会員数10,000人突破!ヨシケイ(えひめ/香川/高知)のWeb会員サービス「Smile 」|株式会社フードサポート四国のプレスリリース
- 偽造免許証でスマホをMNPして二段階認証を突破、一千万円が引き出される被害 | スラド セキュリティ
- All-in-one接客チャットの「チャネルトーク」の導入社数がリリースから約4年で100,000社を突破。2022年上半期の売上は前年同時期対比で102%成長、4年連続数倍の売上成長を持続。|株式会社 Channel Corporationのプレスリリース
- VRで内見できる物件が3万件を突破!無料の業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」にもVRコンテンツが掲載可能に!|いえらぶのプレスリリース
- 中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team」が契約件数3000件を突破|Sansan株式会社のプレスリリース
- インドネシアでユーザー数500人を突破 音声解析AI電話「MiiTel(ミーテル)」 現地企業の営業生産性向上とセルフコーチングに貢献|レブコムのプレスリリース
- LinkedIn、日本での登録メンバー数が300万人を突破|リンクトイン・ジャパン株式会社のプレスリリース
- 3周年の「LINEオープンチャット」、累計利用ユーザー数2,000万人突破!『LINE OpenChat Award 2022』の受賞オープンチャットが決定 | ニュース | LINE株式会社
- 「PayPay」の登録ユーザーが5,000万人を突破! | PayPay株式会社
- 21年国内EC市場、BtoCで20兆円突破 衣料・服飾雑貨は2.4兆円 | 繊研新聞
- サービス開始から10日で1万人が登録、レスキュー野菜は累積2.1トンを突破 「おたすけOisix」で、猛暑理由などで発生するもったいない食品を販売中|オイシックス・ラ・大地株式会社のプレスリリース
- 「コンビニエンスウェア」のソックス累計販売数700万足突破!SNSで話題のファミマソックスがおトクにお買い求めいただける8月16日(火)より「ソックスどれでも3足で1,000円セール」開催!|ニュースリリース|ファミリーマート
- MFA(多要素認証)を突破するフィッシング攻撃の調査 – セキュリティ研究センターブログ
- [TVer] 累計アプリダウンロード数5000万突破! ~Teen層の利用拡大・MUBは前年比171%に~ | TVer INC.
- 日程調整自動化ツール『TimeRex』、日程調整回数100万回を突破|ミクステンド株式会社のプレスリリース
- イギリスで気温40度を突破、観測史上初 欧州で記録的暑さ続く – BBCニュース
- LINEギフト、累計ユーザー数2,500万人突破!最新のユーザー属性・利用動向を公開 | ニュース | LINE株式会社
- 【楽天】累計進呈楽天ポイント数、3兆ポイントを突破!
- 「楽天ポイント」、累計発行ポイント数が3兆ポイントを突破|楽天グループ株式会社のプレスリリース
- Pontaのリアル購買・会員データを活用し、デジタル広告の配信・効果分析をするマーケティングサービスの利用実績が2,000件突破|株式会社ロイヤリティ マーケティングのプレスリリース
- OCR技術の限界を突破。特許技術「マルチAI OCR」の実証実験で、信頼精度99.997
- BEENOSグループの越境EC支援件数が3,000件を突破|BEENOS株式会社のプレスリリース
- JPドメイン名の登録数が170万件を突破 / 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)
- 国内食品主要105社、年内の値上げおよび予定品目が1万点を突破へ | スラド
- impactTV、オンライン対応型サイネージ稼働台数が4.3万台を突破|インパクトホールディングス株式会社のプレスリリース
- 「dアカウント」と「メルカリID」のID連携者数が1,000万人突破 | 株式会社メルカリ
- 楽天の国内EC流通総額が5兆円を突破 クロスユース拡大、モバイルも寄与 | 繊研新聞
- 完全栄養食のパイオニア「BASE FOOD」、月間定期購入者数を初公開!10万人突破!|ベースフード株式会社のプレスリリース